Liður | Nafn | Skilgreining |
1 | Stöðvi (blað) þvermál | þvermál við stærsta þversnið |
2 | Vefja horn | heildar hornamagn fulls þvermáls blaðsins, dregið saman yfir öll blað |
3 | Krónulengd | axial umfang fulls blaðs þvermál |
4 | Háls | svæði við efri og neðri enda stöðugleika sem inniheldur tengingu |
5 | Blað | stækkað svæði sem ætlað er að hafa samband við borholuna |
6 | Kjarni | stöðugur hluti af lengdarsveiflu lengdblaðsins |
7 | Samhæfður blaðhnífur | sveiflujöfnun úr einu efni |
8 | Járnbætis sveiflujöfnun | sveiflujöfnun úr suðublöðum að kjarna |
9 | Næstum hluti stöðugleika | sveiflujöfnun fyrir ofan borann |
10 | Stöðugleiki strengja | stöðugleika meðal borakraganna |

Mælingar Skilgreiningar fyrir stöðugleika






